Product List
 
 
| 類別/項目 | C1610 | C1620 | C1635 | C1650 | 
| 離子度 | 20 | 35 | 50 | 60 | 
| 分子量(萬) | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | 1000-1200 | 
| 固含/%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 游離單體/%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 溶解時間(min)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 

