Product List
 
 
| 性能指標 | 單位 | 檢測結果 | 性能指標 | 單位 | 檢測結果 | 
| 容重 | Kg/m3 | 740 | 比表面積 | m2/g | 13.6-25.5 | 
| 比重 | 
 | 1:1.29 | 抗壓強度 | Mpa | 5.78 | 
| 含水率 | % | 0.9-1.0 | 抗剪切強度 | Mpa | 3.98 | 
| 孔隙率 | % | 73-82 | 磨擦損耗率 | % | <1 | 
| 去除有機物 | % | 80以上 | 開始掛膜時間 | 小時 | 27 | 
| COD去除率 | % | 85以上 | 鹽酸可溶率 | % | <1.0 | 
| BOD去除率 | % | 75-93 | 溶出物 | 微含有益的礦物與微量成份 | |
| 除氨、氮 | % | 85以上 | 外觀 | 飽滿顆粒,類似球狀 | |

